DI-300

Specifications
Frequency Response | 10 Hz to 93kHz |
Noise Level | 110 dBu |
THD+N @ 1 kHz /0 dBu | <0.005% |
Input Impedance | >250 kOhm |
Load Impedance | >600 Ohm |
Inputs | 1/4”ack unbal. In/Link Out XLR unbalanced In |
Output | XLR balanced Out |
Balanced 60 Ohms, unbalanced 30 Ohms | |
Maximum Input level | +10/+30/+50 dBu |
Power supply | |
Phantom power | 18 V DC to 48 V DC |
Battery | 9 V blockcell 6LR91 |
Dimensions | 82mm X 164mm X 155mm |
Net Weight | 500g |
Dimensions
Converting the output of a keyboard/ DJ-minxer/Headphone plug (DJ-mixer 2 x DI Mixer)
Tapping signal from the (Bass) guitar (Guitar DI Amp/Mixer)